Facts
- Series created
- 2
- First series
- 2006
- Citizenship
- Japan
- Occupation
- screenwriter
- Latest series
- 2015
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q7506080
Animated series · 11
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Angel Cop | September 1, 1989 | — | 6 |
| Fullmetal Alchemist | October 4, 2003 | — | 51 |
| Ghost Slayers Ayashi | October 7, 2006 | — | 25 |
| Love Hina | April 19, 2000 | TV Tokyo | 25 |
| Majū Sensen | — | — | 3 |
| Martian Successor Nadesico | October 1, 1996 | TV Tokyo | 26 |
| Oh! Edo Rocket | April 3, 2007 | — | 26 |
| Samurai Deeper Kyo | July 1, 2002 | — | 26 |
| Shippū! Iron Leaguer Ginhikari no Hata no Shita ni | November 21, 1994 | — | — |
| Un-Go | October 13, 2011 | — | 11 |
| Yōtōden | — | — | — |
Series created · 2
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Concrete Revolutio | October 4, 2015 | Tokyo MX | — |
| Ghost Slayers Ayashi | October 7, 2006 | — | 25 |