Facts
- Animated series
- 16
- Founded
- July 6, 1998
- Country
- Japan
- Format
- animation studio, kabushiki gaisha
- Headquarters
- Tokyo, Suginami, Mitaka
- Parent company
- Bandai Visual, Bandai Namco Filmworks
- Owner
- Bandai Namco Holdings
- First series
- 2001
- Latest series
- 2026
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q11282972
Animated series produced · 16
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Ajimu: Kaigan Monogatari | June 15, 2001 | — | 4 |
| Classroom for Heroes | July 9, 2023 | — | 12 |
| Da Capo III | January 5, 2013 | — | 13 |
| Girls und Panzer | October 8, 2012 | — | 12 |
| Girls und Panzer das Finale | — | — | — |
| Girls und Panzer: Motto Love Love Sakusen Desu! | — | — | — |
| Immoral Sisters 2 | February 28, 2003 | — | 2 |
| Kōtetsushin Jeeg | April 5, 2007 | WOWOW | 13 |
| Long Riders! | October 8, 2016 | — | 12 |
| Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch | April 5, 2003 | TV Aichi | 91 |
| Pluster World | April 3, 2003 | — | 52 |
| Princess Principal: Crown Handler | — | — | — |
| Regalia: The Three Sacred Stars | July 7, 2016 | — | — |
| Tactical Roar | January 8, 2006 | — | 13 |
| Tales of Phantasia: The Animation | November 24, 2004 | — | 4 |
| Wistoria: Wand and Sword | July 7, 2024 | — | 24 |
Studios · 1
| Studio | Country | Founded | Animated series |
|---|---|---|---|
| Bandai Namco Filmworks | Japan | September 1972 | 5 |