Facts
- Animated series
- 12
- Founded
- October 1992
- Country
- Japan
- Format
- animation studio, business
- Headquarters
- Tokyo
- Parent company
- Studio Pierrot
- First series
- 1993
- Latest series
- 2023
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q11276891
Animated series produced · 12
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Chō Kuse ni Narisō | April 5, 1994 | NHK Satellite 2 Television | 39 |
| Karaoke Senshi Mike Jirō | April 4, 1994 | NHK Satellite 2 Television | 20 |
| Magical Girl Ore | April 2, 2018 | — | 12 |
| My Clueless First Friend | April 9, 2023 | — | 13 |
| Naisho no Tsubomi | April 25, 2008 | — | 3 |
| Oda Cinnamon Nobunaga | January 10, 2020 | — | 12 |
| Re-Kan! | April 3, 2015 | — | 13 |
| Sabagebu! | July 6, 2014 | — | 12 |
| Shima Shima Tora no Shimajirō | December 13, 1993 | TV Setouchi | 726 |
| Shinya! Tensai Bakabon | July 10, 2018 | TV Tokyo | 12 |
| Tegami Bachi | October 3, 2009 | TV Tokyo | — |
| The Morose Mononokean | June 28, 2016 | — | 26 |
Studios · 1
| Studio | Country | Founded | Animated series |
|---|---|---|---|
| Studio Pierrot | Japan | May 1979 | 81 |