Channel
Adult Swim
American programming block
Facts
- Animated series
- 57
- Founded
- September 1, 1999
- Country
- United States
- Format
- specialty channel, program block
- Headquarters
- Atlanta
- Owner
- Warner Bros. Discovery
- First series
- 1994
- Latest series
- 2026
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q379052
Animated series aired · 57
| Animated series | First aired | Episodes |
|---|---|---|
| 12 oz. Mouse | June 19, 2005 | 22 |
| Apollo Gauntlet | July 9, 2017 | 6 |
| Aqua Teen Hunger Force | December 30, 2000 | 139 |
| Assy McGee | November 26, 2006 | 20 |
| Ballmastrz: 9009 | April 9, 2018 | 20 |
| Birdgirl | April 5, 2021 | 12 |
| Brad Neely's Harg Nallin' Sclopio Peepio | July 10, 2016 | 10 |
| China, IL | October 2, 2011 | 30 |
| Common Side Effects | February 2, 2025 | 10 |
| Final Space | February 26, 2018 | 36 |
| FLCL | 2000 | — |
| Frisky Dingo | October 16, 2006 | 25 |
| Gemusetto Machu Picchu | April 1, 2019 | 20 |
| Haha, You Clowns | October 19, 2025 | — |
| Harvey Birdman, Attorney at Law | December 30, 2000 | 39 |
| Home Movies | April 26, 1999 | 52 |
| Hot Streets | January 14, 2018 | 4 |
| Infinity Train | August 5, 2019 | 40 |
| King of the Hill | January 12, 1997 | 259 |
| King Star King | November 3, 2013 | 6 |
| Lazor Wulf | April 7, 2019 | — |
| Lucy, the Daughter of the Devil | October 30, 2005 | 11 |
| Mary Shelley's Frankenhole | June 27, 2010 | 20 |
| Metalocalypse | August 6, 2006 | 63 |
| Mike Tyson Mysteries | October 27, 2014 | 30 |
| Minoriteam | March 19, 2006 | 19 |
| Mongo Wrestling Alliance | January 23, 2011 | 10 |
| Moral Orel | December 13, 2005 | 43 |
| Mr. Pickles | September 21, 2014 | 20 |
| My Adventures with Superman | July 7, 2023 | 30 |
| Perfect Hair Forever | November 7, 2004 | 9 |
| President Curtis | July 26, 2026 | — |
| Primal | October 7, 2019 | 20 |
| Rick and Morty | December 2, 2013 | 71 |
| Robot Chicken | February 20, 2005 | 227 |
| Royal Crackers | April 2, 2023 | 20 |
| Samurai Jack | August 10, 2001 | 62 |
| Sealab 2021 | December 21, 2000 | 52 |
| Smiling Friends | January 10, 2022 | 27 |
| Soul Quest Overdrive | May 24, 2011 | 4 |
| Space Ghost Coast to Coast | September 23, 1994 | 113 |
| Squidbillies | October 16, 2005 | 110 |
| Stroker and Hoop | August 1, 2004 | 13 |
| Superjail! | May 13, 2007 | 36 |
| Teenage Euthanasia | September 6, 2021 | — |
| Tender Touches | December 18, 2017 | 5 |
| The Boondocks | November 6, 2005 | 55 |
| The Drinky Crow Show | November 23, 2008 | 10 |
| The Jellies! | October 22, 2017 | 1 |
| The Shivering Truth | — | — |
| The Venture Bros. | February 16, 2003 | 81 |
| Tigtone | January 13, 2019 | — |
| Titan Maximum | September 27, 2009 | 72 |
| Tom Goes to the Mayor | November 14, 2004 | 31 |
| Undergrads | April 1, 2001 | 13 |
| Xavier: Renegade Angel | November 4, 2007 | 20 |
| YOLO: Crystal Fantasy | March 31, 2020 | — |
Animated series · 2
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Common Side Effects | February 2, 2025 | Adult Swim | 10 |
| Frisky Dingo | October 16, 2006 | Adult Swim | 25 |
Animated series · 2
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Smiling Friends | January 10, 2022 | Adult Swim | 27 |
| Uzumaki | September 29, 2024 | — | 4 |
Creators · 1
| Creator | Occupation | Series created |
|---|---|---|
| Keith Crofford | screenwriter, television producer, executive producer, voice actor | 1 |