Facts
- Animated series
- 11
- Founded
- August 5, 1999
- Country
- France
- Format
- organization
- Headquarters
- Paris
- Owner
- Gaumont
- First series
- 1997
- Latest series
- 2026
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q683802
Animated series produced · 11
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Hubert & Takako | November 3, 2013 | — | 78 |
| Lupin’s Tales | December 20, 2020 | France 5 | 78 |
| Oggy and the Cockroaches | November 28, 1998 | Gulli, France 3 | 501 |
| Paprika | November 18, 2017 | France 5 | 78 |
| Rintindumb | September 6, 2006 | France 3 | 76 |
| Space Goofs | September 6, 1997 | France 3 | 104 |
| Submarine Jim | January 11, 2026 | France 4, RTS 2, RTS 1, Cartoon Network, CBBC, Cartoon Network, La Trois, ABC Entertains | 52 |
| The Adventures of Bernie | — | — | — |
| Tupu | April 11, 2005 | ZDF, France 3, Disney Channel, Super Écran | 26 |
| Twilight of the Gods | September 19, 2024 | — | 8 |
| Zig and Sharko | December 21, 2012 | Gulli, Canal+, M6 | 104 |
Animated series · 1
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Zig and Sharko | December 21, 2012 | Gulli, Canal+, M6 | 104 |