Facts
- Animated series
- 3
- Founded
- September 1, 1999
- Country
- Canada
- Format
- public company, business, enterprise
- Headquarters
- Corus Quay
- First series
- 2017
- Latest series
- 2018
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1135686
Channels · 5
| Channel | Country | Founded | Animated series |
|---|---|---|---|
| Cartoon Network | Canada | October 17, 1997 | 55 |
| YTV | Canada | September 1, 1988 | 51 |
| Treehouse TV | Canada | November 1, 1997 | 19 |
| Télétoon | Canada | September 8, 1997 | 19 |
| Global Television Network | Canada | January 6, 1974 | 1 |
Animated series · 3
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Bubble Guppies | August 12, 2013 | Nickelodeon, Nick Jr. Channel | 129 |
| ReBoot | September 10, 1994 | YTV | 47 |
| Rupert | September 7, 1991 | YTV | 65 |
Animated series produced · 3
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Cloudy with a Chance of Meatballs: The Series | February 20, 2017 | Cartoon Network | 104 |
| Esme & Roy | August 18, 2018 | HBO, Treehouse TV, PBS Kids, HBO Max | 52 |
| Total DramaRama | September 1, 2018 | Cartoon Network, Pop Max | 152 |
Studios · 1
Channels · 1
| Channel | Country | Founded | Animated series |
|---|---|---|---|
| Qubo | United States | September 9, 2006 | 10 |