Facts
- Animated series
- 11
- Founded
- March 24, 1997
- Country
- France
- Format
- organization, subsidiary company
- Headquarters
- Vincennes
- Parent company
- Gaumont
- Owner
- Gaumont
- First series
- 2001
- Latest series
- 2022
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1402977
Animated series produced · 11
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Belle and Sebastian | — | ICI Radio-Canada Télé | 52 |
| Bionic Max | — | Canal J | 52 |
| Cosmic Cowboys | December 29, 2003 | KiKA, Vrak.TV, France 3 | 52 |
| Galactik Football | May 27, 2006 | France 2 | 78 |
| Matt's Monsters | December 20, 2008 | Rai 2, M6, Canal+ Family | 52 |
| Mouss & Boubidi | June 29, 2009 | ICI Radio-Canada Télé, France 3, France Ô | 52 |
| Ralf the Record Rat | September 19, 2003 | Vrak.TV, Canal J, YTV | 104 |
| Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles | April 28, 2022 | Netflix | — |
| Spaced Out | October 4, 2002 | Toon Disney, France 3 | 26 |
| Woofy | November 13, 2004 | ICI Radio-Canada Télé, France 5 | 65 |
| X-DuckX | August 26, 2001 | France 3 | 78 |
Animated series · 3
| Animated series | First aired | Channel | Episodes |
|---|---|---|---|
| Belle and Sebastian | — | ICI Radio-Canada Télé | 52 |
| Creepschool | March 13, 2004 | France 3 | 26 |
| Spaced Out | October 4, 2002 | Toon Disney, France 3 | 26 |